CompareVolt
Trottinettes électriques permises au Québec
Modèles qui respectent les limites du projet pilote québécois (poids, taille des roues), classés par autonomie. « Si bridée » : permise seulement si la vitesse est limitée à 25 km/h. Pas un avis juridique; les villes peuvent ajouter leurs propres règles.
| # | Modèle | Québec | Prix au Canada | Vitesse max. | Autonomie annoncée | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teverun Fighter 11+ | Si bridée à 25 km/h | 3 999 $ | 85 km/h | 120 km | 36 kg |
| 2 | VSETT 10+ Apex | Si bridée à 25 km/h | 2 640 $ | 80 km/h | 113 km | 36 kg |
| 3 | Inokim OXO | Si bridée à 25 km/h | 4 800 $ | 65 km/h | 109 km | 33,6 kg |
| 4 | Dualtron Spider Max | Si bridée à 25 km/h | 3 430 $ | 67 km/h | 104 km | 31,5 kg |
| 5 | EMOVE Cruiser S | Si bridée à 25 km/h | 1 370 $ | 53 km/h | 100 km | 25,4 kg |
| 6 | Kaabo Wolf Warrior X Pro | Si bridée à 25 km/h | 3 560 $ | 69 km/h | 100 km | 33,8 kg |
| 7 | Segway Ninebot P100S | Si bridée à 25 km/h | 2 740 $ | 48 km/h | 100 km | 33 kg |
| 8 | Inokim OX | Si bridée à 25 km/h | 3 770 $ | 45 km/h | 97 km | 28,1 kg |
| 9 | INMOTION S1 | Si bridée à 25 km/h | 1 510 $ | 30 km/h | 95 km | 24 kg |
| 10 | INMOTION S1F | Si bridée à 25 km/h | 1 099 $ | 40 km/h | 95 km | 24 kg |
| 11 | Kaabo Mantis King GT | Si bridée à 25 km/h | 2 799 $ | 69 km/h | 90 km | 33,1 kg |
| 12 | Mukuta 10+ | Si bridée à 25 km/h | 2 740 $ | 75 km/h | 85 km | 36 kg |
| 13 | Ausom Leopard | Si bridée à 25 km/h | 1 230 $ | 55 km/h | 84 km | 31,6 kg |
| 14 | Apollo Phantom V3 | Si bridée à 25 km/h | 3 150 $ | 66 km/h | 80 km | 34,9 kg |
| 15 | Kaabo Mantis 10 Elite | Si bridée à 25 km/h | — | 60 km/h | 80 km | 30 kg |
| 16 | Minimotors Speedway 5 | Si bridée à 25 km/h | 2 880 $ | 65 km/h | 80 km | 30 kg |
| 17 | Segway Ninebot Max G3 | Si bridée à 25 km/h | 1 299 $ | 45 km/h | 80 km | 24,6 kg |
| 18 | Teverun Blade Mini Pro | Si bridée à 25 km/h | 1 599 $ | 50 km/h | 80 km | 28,5 kg |
| 19 | Teverun Fighter Mini Pro | Si bridée à 25 km/h | 2 899 $ | 64 km/h | 80 km | 34,9 kg |
| 20 | Turboant V8 | Si bridée à 25 km/h | 1 090 $ | 32 km/h | 80 km | 22 kg |
20 modèles · données des fiches techniques (mise à jour la plus récente : 2026-10-01) · prix en dollars canadiens.
Comparer les 3 premiers →Autres classements
Trottinettes électriques avec la plus grande autonomie
Les trottinettes électriques les plus rapides
Les trottinettes électriques les plus légères
Meilleures trottinettes électriques à moins de 1 000 $
Meilleures trottinettes électriques à moins de 2 000 $
Trottinettes électriques pour personnes lourdes (charge max. 130 kg et plus)
Trottinettes électriques avec freins hydrauliques, du moins cher au plus cher
Trottinettes électriques à double suspension, de la moins chère à la plus chère
CompareVolt est fait par Glisso, distributeur canadien de RoleyX (Bond S10). Les classements et les « meilleur » viennent uniquement des fiches techniques. Certains liens vers des boutiques sont des liens partenaires.