Trottinettes › Segway
Segway · Urbaine
Segway Ninebot F2 Pro
Trottinette de déplacement de taille moyenne, suspension avant et frein à disque avant.
1 090 $
converti depuis ~799 $ US; vérifiez chez un détaillant canadien
Comparer avec d'autres modèles →

Points forts
- Grands pneus de 10 po
Générés à partir de la fiche technique, comparée aux autres modèles de la même catégorie.
Fiche technique
| Vitesse max. | 32 km/h |
|---|---|
| Autonomie annoncée | 55 km |
| Batterie | 460 Wh |
| Moteur | 1 moteur · 450 W nominal · 900 W crête |
| Poids | 18,5 kg |
| Charge max. | 120 kg |
| Pneus | 10 po · sans chambre |
| Suspension | Avant (à ressort) |
| Freins | disque mécanique (avant) · électronique (arrière) |
| Catégorie | Urbaine |
| Au Canada | Grands détaillants canadiens |
| Où l'acheter | Segway Canada and major retailers |
Permise où?
Selon les règles publiées pour chaque région (pas un avis juridique; les villes peuvent ajouter leurs propres règles).
| Région | Verdict | Pourquoi |
|---|---|---|
| 🇨🇦 Québec | ! Seulement si… | seulement bridée à 25 km/h (elle fait 32 km/h) |
| 🇨🇦 Ontario | ! Seulement si… | seulement bridée à 24 km/h (elle fait 32 km/h) |
| 🇨🇦 Colombie-Britannique | ! Seulement si… | seulement bridée à 25 km/h (elle fait 32 km/h) |
| 🇫🇷 France | ! Seulement si… | seulement bridée à 25 km/h (elle fait 32 km/h) |
| 🇩🇪 Allemagne | ! Seulement si… | seulement bridée à 20 km/h (elle fait 32 km/h) · exige : homologation allemande (ABE) |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | ✕ Non permise | trottinettes privées interdites sur la voie publique |
| 🇮🇹 Italie | ! Seulement si… | seulement bridée à 20 km/h (elle fait 32 km/h) |
| 🇪🇸 Espagne | ! Seulement si… | seulement bridée à 25 km/h (elle fait 32 km/h) · exige : certificat espagnol DGT (VMP) |
| 🇳🇱 Pays-Bas | ! Seulement si… | seulement bridée à 25 km/h (elle fait 32 km/h) · exige : homologation néerlandaise RDW |
| 🇧🇪 Belgique | ! Seulement si… | seulement bridée à 25 km/h (elle fait 32 km/h) |
Comparatifs
Segway Ninebot F2 Pro vs
Apollo Air 2024
34 km/h, 55 km, 19,5 kg, 1 299 $
Segway Ninebot F2 Pro vs
Apollo Air Pro
30 km/h, 29 km, 17,5 kg, 1 096 $
Segway Ninebot F2 Pro vs
iScooter i9 Max
35 km/h, 40 km, 15 kg, 1 000 $
Segway Ninebot F2 Pro vs
NAVEE S65C
32 km/h, 64 km, 27,2 kg, 1 250 $
Segway Ninebot F2 Pro vs
NIU KQi3 Pro
32 km/h, 50 km, 20,3 kg, 714 $
Segway Ninebot F2 Pro vs
Segway Ninebot ES4
30 km/h, 45 km, 14 kg, 1 090 $
Segway Ninebot F2 Pro vs
Segway Ninebot F3
32 km/h, 70 km, 19,2 kg
Segway Ninebot F2 Pro vs
Turboant V8
32 km/h, 80 km, 22 kg, 1 090 $
Sources
Données vérifiées le 2026-09-29
Une erreur dans cette fiche? Signalez-la dans le comparateur (Fiche complète → Signaler une erreur).
CompareVolt est fait par Glisso, distributeur canadien de RoleyX (Bond S10). Les classements et les « meilleur » viennent uniquement des fiches techniques. Certains liens vers des boutiques sont des liens partenaires.